| Investor : | Město Holešov, Stavební podnik Kroměřiž a.s. a SBD Holešov | 
|---|---|
| Lokalita : | Holešov | 
| Celkový objem : | 52 000 000 Kč | 
 
| Investor : | Obec Teplice nad Bečvou a SBD Zbrašov I, II a III | 
|---|---|
| Lokalita : | Teplice nad Bečvou | 
| Celkový objem : | 56 000 000 Kč | 
 
| Investor : | Město Uherské Hradiště a SBD Duha - družstvo | 
|---|---|
| Lokalita : | Uherské Hradiště | 
| Celkový objem : | 72 000 000 Kč | 
 
| Investor : | Obec Nový Malín a SBD Nový Malín - družstvo | 
|---|---|
| Lokalita : | Nový Malín (okr. Šumperk) | 
| Celkový objem : | 52 000 000 Kč | 
 
| Investor : | Městská část Praha-Letňany a SBD Stará Náves | 
|---|---|
| Lokalita : | Praha-Letňany | 
| Celkový objem : | 69 000 000 Kč | 
 
 
| Investor : | Město Bzenec | 
|---|---|
| Lokalita : | Bzenec | 
| Celkový objem : | 34 200 000 Kč | 
 
| Investor : | Obec Čkyně a SBD Luční - družstvo | 
|---|---|
| Lokalita : | Čkyně (okr. Vimperk) | 
| Celkový objem : | 13 500 000 Kč | 
 
 
| Investor : | Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | 
|---|---|
| Lokalita : | Stará Boleslav | 
| Celkový objem : | 28 000 000 Kč | 
 
| Investor : | Obec Bělotín | 
|---|---|
| Lokalita : | Bělotín (okr. Přerov) | 
| Celkový objem : | 27 000 000 Kč | 
